SsangYong Rexton 1.0 5 door jeep/SUV South Korea 3.2 AT 4WD RX320, Configuration
| Volume | 3.2 l |
| Power | 220 hp |
| Consumption | 6.9 l/100 km |
| Fuel type | Petrol |
| Transmission | Automatic transmission |
| Drive | Full (4WD) |
| Number of places | 7 |
| Number of doors | 5 |
| Clearance | 206 mm |
| Trunk volume | 935 l |
| Front tires | 235/70 R16 |
| Rear tires | 235/70 R16 |
Basic parameters
| Release period | September 2001 — November 2003 |
| Drive type | Full (4WD) |
| Body type | SUV |
| Transmission type | Automatic 4 |
| Engine capacity | 3,199 cm³ |
| Body brand | |
| Acceleration time 0–100 km/h | 9.90 With |
| Maximum speed | 182 km/h |
| Ground clearance (ride height) | 206 mm |
| Country of assembly | South Korea |
| Number of doors | 5 |
Dimensions
Body dimensions
| Body dimensions (length) | 4,795 mm |
| Body dimensions (width) | 1,870 mm |
| Body dimensions (height) | 1,865 mm |
Interior dimensions
| Number of seats | 7 |
| Number of seat rows | 2 |
Chassis dimensions
| Wheelbase | 2,820 mm |
| Front track width | 1,550 mm |
| Rear track width | 1,540 mm |
Weight and permissible loads
| Weight | 2,025 kg |
| Permissible gross weight | 2,805 kg |
| Specific gravity | 9.19 kg/hp |
Volumes
| Fuel tank volume | 80 l |
| Trunk volume | 935 l |
Engine, gearbox and steering
Engine
| Engine make | |
| Fuel used | Petrol |
| Engine type | In-line, 6-cylinder |
| Supercharger | - |
| Maximum power | 220 hp |
| Maximum power | 162 kW |
| Maximum power, at rpm. | 5,750 |
| Maximum torque | 312.0 Nm |
| Maximum torque | 32.0 kgf m |
| Maximum torque, at rpm. | 3,750 |
| Number of valves per cylinder | 4 |
| Compression ratio | 10.00 |
| Cylinder diameter | 89.900 mm |
| Piston stroke | 84.000 mm |
| Valve drive | DOHC |
| Ecological engine type | Euro-3 |
Fuel consumption
| Combined fuel consumption | 6.90 l/100 km |
Steering
| Power steering |
Suspension/chassis
Suspension
| Front suspension | Independent, double wishbone |
| Rear suspension | Dependent, multi-link |
Wheels
| Alloy wheels |
Tires
| Front wheels | 235/70 R16 |
| Rear wheels | 235/70 R16 |
Brakes
| Front brakes | Ventilated disc |
| Rear brakes | Ventilated disc |