Buick GM High Feature LFY, Engine
| Engine capacity | 3,564 cm³ |
| Maximum power (range), hp | 310 |
| Maximum torque, N*m (kg*m) at rpm. | 361 (37) / 2800 |
| Fuel used | Petrol |
| Fuel consumption, l/100 km | 11.8 |
| Engine type | V-shaped, 6-cylinder |
| Additional engine information | VVT |
| Maximum power, hp (kW) at rpm | 310 (228) / 6800 |
| Compression Ratio (Range) | 11.5 |
| Cylinder diameter (range), mm | 94 |
| Piston stroke (range), mm | 85.6 |
| Valve drive | DOHC, SIDI |
| Number of valves per cylinder (range) | 4 |
| Start-stop system |